1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | PE |
| Hardness: | Hard Tube |
High Density Polyethylene Pipe (PE100)
| Outer Diameter (mm) | Standard SDR / Working Pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
| 6 bar | 8 bar | 10 bar | 12.5 bar | 16 bar | |
| 32 | - | - | - | - | 3 |
| 40 | - | - | - | - | 3.7 |
| 50 | - | - | - | - | 4.6 |
| 63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
| 75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
| 125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | -- |
| 1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | -- | -- |
| 1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | -- | -- |
| Other Sizes of HDPE Pipe can be made upon request | |||||









Dactron Pipe