1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |


Hot-rolled seamless steel pipe is a long strip of steel with a hollow section and no joints around it. It is widely used as a pipeline for transporting fluids, such as oil, natural gas, water and various solid materials.
Finishing Options: Bare, varnished, black lacquer, Bitumen Coating, zinc coating, 3PE, FBE, Epoxy, or Cement Mortar as per requirements.

| DN (Inch) | Diameter (mm) | SCH40 (Wall/Weight) | SCH80 (Wall/Weight) | SCH160 (Wall/Weight) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | 2.77mm | 7.62kg | 3.73mm | 9.72kg | 4.78mm | 11.7kg |
| 3/4" | 26.7 | 2.87mm | 10.14kg | 3.91mm | 13.2kg | 5.56mm | 17.4kg |
| 1" | 33.4 | 3.38mm | 15.00kg | 4.55mm | 19.44kg | 6.35mm | 25.44kg |
| 2" | 60.3 | 3.91mm | 32.64kg | 5.54mm | 44.88kg | 8.74mm | 66.66kg |
| 4" | 114.3 | 6.02mm | 96.42kg | 8.56mm | 133.92kg | 13.49mm | 201.24kg |
| 8" | 219.1 | 8.18mm | 255.3kg | 12.70mm | 387.84kg | 23.01mm | 667.62kg |
Wall Thickness Tolerance:
| Wall Thickness (mm) | Tolerance (Seamless) | Tolerance (Welded) |
|---|---|---|
| WT ≤ 4.0 | +0.6mm / -0.5mm | ±0.5mm |
| 4.0 < WT < 25.0 | +0.15*WT / -0.125*WT | ±0.5mm*WT |
| WT ≥ 25.0 | +3.7mm / -3.0mm | ±1.5mm |




Dactron Pipe