1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Seamless |
| Technique: | Hot Rolled |
| Category | Type | Specifications |
|---|---|---|
| Size (Outer Diameter) | ERW OD | 1/2 Inch - 26 inch |
| SSAW OD | 219mm - 2540mm | |
| LSAW OD | 457.2mm - 1422.2mm | |
| Seamless OD | 21.3mm - 710mm | |
| Thickness | ERW | 1mm - 18mm |
| SSAW | 5.4mm - 25.4mm | |
| LSAW | 7.92mm - 50.8mm | |
| Seamless | 3mm - 45mm | |
| Material Grade | GR. B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, etc. | |
| Standards | API 5L PLS 1 & PLS 2, A53, A106, A333, A671, A179, A192, A210, EN10217, EN10219, etc. | |
| Testing | Hydraulic Testing, Ultrasonic Testing, X-ray Test | |
Dactron Pipe