1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Round |
| Standard: | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, BS |
Pressure boiler SMLS steel tube P265GH TC1 TC2 EN10216-2
| Item | Details |
|---|---|
| Type | Seamless |
| Standard | ASTM A106.ASME SA106,API 5L, ASTM A53, ASME SA53, DIN17175, DIN1629/DIN2448, ASTM A179, ASME SA179, ASTM A192, ASME SA192, ASTM A210, ASME SA210 SA334, ASTM A335 BS3059, BS3059 PART II GR.360, 440, GR.620-460, GR.622-490, 629-470, EN10216-1 -2 |
| Grade | B, X42, X46, X52, X56, X60. ASME SA179, ASME SA192, ASME SA210 A1 C; ASME SA335-P5, P9, P11, P12, P15, P21, P22, P23, P91, P92; ASME SA213-T2, T5, T9, T11, T12, T17, T21, T22, T23, T24, T36, T91, T92; DIN17175, ST35.8, ST45.8, 17MN4, 19MN5, 15MO3, 13CRMO44, 10CRMO910, 14MOV63; EN10216-1, P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2; EN10216-2, P195GH, P235GH, P265GH TC1 TC2, 16MO3, 25CRMO4 (TC1, TC2); GBT5310, 20G, 20MNG, 25MNG, 15MOG, 20MOG, 12CRMOG, 15CRMOG, 12CR2MOG, 12CR1MOVG, GR.3, GR.6, GR.7 |
| OD | 17.1-914mm |
| WT | 1.5-100mm |
| Length | 1-12.9m random length, or Fixed length (5.8m, 5.85m, 6m, 11.8m, 12m) |
| Min. Order | 1 pcs/size if in stock |
| Surface | Clear oil varnish or self color |
| Ends | Plain ends, Bevels |
| Payment term | TT or LC |
| Package | Bundles or loose |
| Delivery time | Normally 45 days |






Dactron Pipe