1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 100/Piece Request Sample |












| Process | Size Range (OD) | Size Range (WT) | Size Range (ID) |
|---|---|---|---|
| Hot Rolling | 25 mm ~ 530 mm | 3 mm ~ 130 mm | / |
| Normal Cold Drawing | 4 mm ~ 325 mm | 0.5 mm ~ 30 mm | / |
| Cold Rolling | 4 mm ~ 273 mm | 0.3 mm ~ 25 mm | / |
| Hot Expansion | 245 ~ 1020 mm | 6 mm ~ 80 mm | / |
| Honing | / | 3.5 mm ~ 40 mm | 30 mm ~ 400 mm |






Dactron Pipe