1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 150/Piece Request Sample |







| Tube for Machining Structure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Variety Classification | Measure | Steel Grade/Brand | Executive Standard | Application Area | |
| OD (mm) | WT (mm) | ||||
| Structural Pipe | 42~760 | 4~120 | 20#, 35#, 45#, Q345A/B/C/D, 27SiMn | GB/T 8162 | General structure, Mechanical tube |
| Vehicle Tube | 45~245 | 4~35 | 20Mn2, SAE1527, 40Cr, 45Mn2 | YB/T5035 | Automobile axle and sleeve |
| Geological Drilling | 42~133 | 4~25 | DZ40, DZ55, STM-R780, DZ60 | GB/T 9808 | Drilling pipe |
| Hydraulic Prop | 42~760 | 4~120 | 27SiMn, 30CrMnSiA | GB/T 17396 | Hydraulic equipment, Truck cranes |
| Fluid Conveying | 42~760 | 4~120 | 20#, Q345, Q390 | GB/T 8163 | Fluid conveying |


Dactron Pipe