1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Seamless |
| Technique: | Cold Drawn |
En10305-1 En10305-4 DIN2391 St37.4 St52.4 Od6mm 8mm 18mm Cold Drawn Hydraulic HPL Black Phosphated Galvanized Cr6 Free Precision Carbon Steel Tube
| COLD DRAWN SEAMLESS STEEL TUBE | |||
|---|---|---|---|
| Standards | Sub-Standard | Steel Grades | Size Range |
| DIN | 2391 / 1629 | ST35/45/52 | OD2 - 60mm × WT0.3 - 10mm |
| 1630 / 2445 | ST37.4/44.4/52.4 | OD2 - 60mm × WT0.3 - 10mm | |
| 73000 | ST 35/45/52 | OD3 - 30mm × ID 1 - 12.5 mm | |
| GB/T | 8162 / 8163 | 10/20/16Mn/35/45 | OD2 - 60mm × WT0.3 - 10mm |
| 3639 / 3093 | 10/20/16Mn/35/45 | OD3 - 30mm × ID 1 - 12.5 mm | |
| EN | 10305-1 / 10305-4 | E215/235/255/355 | OD2 - 60mm × WT0.3 - 10mm |
| ASTM | A519 / A179 / A822 | 1010/1015/4130/4140 | OD2 - 60mm × WT0.3 - 10mm |
| JIS | G3445 / G3455 | STKM11A/12A/STS35 | OD2 - 60mm × WT0.3 - 10mm |
Delivery Conditions: BK (+C), BKW (+LC), BKS (+SR), GBK (+A), NBK (+N)
Major Inspection Items: Tensile strength, Yield strength, Elongation, Flattening, Flaring, Chemical analysis, Eddy Current Test 100%, Size and surface checking 100%
Certificates: According to EN 10204 3.1
Dactron Pipe