1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
Hot dip galvanized steel pipe specifications and features:
| Feature | Specifications |
|---|---|
| Size/Diameter | 1/2"-20" (21.3mm - 508mm) |
| Wall thickness | 0.5mm - 20mm |
| Length | 5.8m/6m or based on request |
| Usage | Construction, building material |
| Packing | In bundles, packed in woven bag or as request |
| Shipment | By bulk or load into 20ft / 40ft containers |
| Delivery time | Within 20 days or as request |
| Payment Terms | T/T or L/C at sight |
BS EN10296, BS EN10025, BS EN10297, BS6323, BSEN10219, BSEN10217, GB/T13793-1992, GB/T14291-2006, GB/T3091-1993, GB/T3092-1993, GB3640-88
| Main Products | Size | Wall Thickness | Capacity |
|---|---|---|---|
| ERW steel pipe | 1/2" -- 8" | 1.5mm--10.0mm | 1,000,000 tons/year |
| Hot-dipped galvanized steel pipe | 1/2"-8" | 1.5mm--10.0mm | 1,500,000 tons/year |
| Oil casing / SSAW steel pipe | 219mm-2020mm | 5.0mm--28mm | 150,000 tons/year |
| Square/rectangular steel pipe | 20x20--400x600mm | 1.3mm--20mm | 800,000 tons/year |
| Steel-plastic complex pipe | 1/2"--12" | 1.5mm--10.0mm | 100,000 tons/year |
Dactron Pipe