1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
| Production Standards & Grades | ||
|---|---|---|
| ASTM A179 / A192 | Heat Exchanger & Boiler Tubes | A179, A192 |
| ASTM A210 / A213 | Boiler & Superheater Tubes | Gr.A-1, Gr.C, T5, T11, T22, T91 |
| DIN 17175 / EN 10216 | High-Temperature Service | St35.8, St45.8, 16Mo3, P235GH |
| Out Diameter | 16-89 mm (Standard) / Up to 508mm (Custom) | |
| Wall Thickness | 1.5 - 10 mm | |
| Technique | Cold Drawn / Hot Rolled | |
| Packing | Anti-Rust Oil, Hexagonal Bundles, Plastic Caps | |
Loading Options: Container (FCL) or Bulk Cargo.
Container Specs:
• 20ft GP: Max length 5.8m (25-28 tons)
• 40ft GP/HC: Max length 12m (25-26 tons)
Dactron Pipe