1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Seamless |
| Technique: | Cold Drawn |
| Standards | Steel Grades | Size Range |
|---|---|---|
| DIN 2391 / 1629 / 1630 | ST35/45/52, ST37/44/52 | OD2 - 60mm × WT0.3 - 10mm |
| GB/T 8162 / 8163 / 3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/etc | OD2 - 60mm × WT0.3 - 10mm |
| EN 10305-1 / 10305-4 | E215/235/255/355 | OD2 - 60mm × WT0.3 - 10mm |
| ASTM A519 / A179 / A822 | 1010/1015/1025/1045/4130/etc | OD2 - 60mm × WT0.3 - 10mm |
| JIS G3445 / G3455 | STKM11A/12A/13A/S45C/STS35/etc | OD2 - 60mm × WT0.3 - 10mm |
| ISO 8535 | ST 35 / 45 / 52 / 37.4 / 44.4 | OD3 - 30mm × ID 1 - 12.5 mm |
Dactron Pipe