1 / 5
| Parameter | Type/Standard | Range / Details |
|---|---|---|
| Standard | Welded Carbon Steel Pipe (API 5L, ASTM A53) | |
| Steel Grade | Gr.B, X42, X46, X52, X60, X65M, X70, etc. | |
| SSAW OD | Spiral Welded | 219mm - 3500mm |
| LSAW OD | Longitudinal Welded | 406mm - 1422mm |
| ERW OD | Electric Resistance Welded | 141mm - 812.8mm |
| SSAW Wall Thickness | 5.4mm - 25.4mm | |
| LSAW Wall Thickness | 7.92mm - 50.8mm | |
| ERW Wall Thickness | 4mm - 22mm | |
| Pipe End | Plain ends (below 2'') or 30° Beveled ends (2'' and above) | |







