1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
| Product Name | Galvanized steel pipe/tube |
| Standard | BS1139-1775, EN1039, EN10219, JIS G3444:2004, GB/T3091-2001, BS1387-1985, DIN EN10025, ASTM A53 SCH40/80/STD, BS-EN10255-2004 |
| Material | Q235, Q345, S235JR, S275JR, STK400, STK500, S355JR, GR.B-D |
| Thickness | Pre galvanized: 0.6-2.5mm; Hot dipped galvanized: 0.8- 25mm. |
| Out Diameter | Pre galvanized: 1/2''-4'' (21.3-114.3mm); Hot dipped galvanized: 1/2''-24'' (21.3mm-600mm). |
| Zinc coating | Pre galvanized: 5μm-25μm; Hot dipped galvanized 35μm-200μm |
| Type | Electronic Resistance Welded (ERW) |
| Surface Finish | Pre-galvanized, Hot dipped galvanized, Electro galvanized, Black, Painted, Threaded, Engraved, Socket. |
Dactron Pipe