1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Steel Pipe Specification Details | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pipe Type | Spec (mm) | Thickness (mm) | Spec (mm) | Thickness (mm) |
| Rectangular | 10*20 | 0.5-2.0 | 76*38 | 0.8-3.0 |
| 40*20 | 0.5-3.0 | 100*50 | 1.0-5.0 | |
| 120*80 | 2.0-5.0 | 200*400 | 2.75-14 | |
| Square | 20*20 | 0.5-2.0 | 100*100 | 2.0-5.0 |
| 80*80 | 1.7-5.0 | 400*400 | 2.75-14 | |
| Round | 17-273 (3/8" - 10") | 0.8-12" | - | - |
| Chemical Composition & Mechanical Properties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grade | C (%) | Mn (%) | Si (%) | Yield (Mpa) | Tensile (Mpa) |
| Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0.30 | ≥195 | 315-430 |
| Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | ≤0.30 | ≥235 | 375-500 |
| Q345 | ≤0.20 | 1.00-1.60 | ≤0.55 | ≥345 | 470-630 |
Equipped with advanced processing lines to satisfy various customized requests. We provide a one-stop producing and processing service.
Over 400 skilled workers and 100+ professional staff members dedicated to providing perfect service and quality products.
Our in-house experimental test center ensures stringent cost and quality control for every batch produced.
Dactron Pipe