1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 20/Piece Request Sample |
| Type | Sub-Category | Grades / Standards |
|---|---|---|
| Material | Carbon Steel | GB: 10#, 20#, 45#, Q235B; ASTM: 1010, 1020, A106 Gr.B; DIN: ST35.8, ST45.8; JIS: S10C, S20C, SS400 |
| Alloy Steel | GB: 16Mn(Q345B), 40Cr, 15CrMo, 42CrMo; ASTM: 4130, 4140, 8620; EN: E355, 42CrMo4; JIS: SCM440 | |
| Free Cutting Steel | GB: Y15; ASTM: 1215, 12L14; DIN: 11SMn30 | |
| Further Processing | Heat treatment (Quenching and Tempering), Cutting, Chamfer, Threading, Lathe, Shot Blasting, Laser Marking | |
| Main Standards | ASTM A519, ASTM A106, ISO 10799, DIN 2391, EN 10305-1, JIS G3445, GOST 8734 | |
Dactron Pipe