1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 620/Ton Request Sample |
| Feature | Details & Specifications | |
|---|---|---|
| Standard | API5L, ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTM A270, ASTM A249, ASTM A511, ASTM A778, GB5310, JIS G3463 | |
| Surface | Prime quality (bared, oiled, color paint, 3LPE, or other anti-corrosive treatment) | |
| Round Pipe Size | Outer Diameter | 20MM-1219MM |
| Wall Thickness | 0.6MM-20MM | |
| Length | 1M, 4M, 6M, 8M, 12M (As per request) | |
| Square Pipe Size | Outer Diameter | 5mm-1000mm |
| Wall Thickness | 0.4mm-40mm | |
| Length | 5800~12000mm | |
Dactron Pipe